Cách đánh số răng ứng với vị trí
Số lượng răng và vị trí của răng trên khung hàm ở hai trường hợp như sau:
Răng vĩnh viễn:
Răng sữa:
Số lượng răng và vị trí của răng trên khung hàm ở hai trường hợp như sau:
Răng vĩnh viễn:
Bên phải | 1 | 2 | Bên trái | ||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||
Răng sữa:
Bên phải | 5 | 6 | Bên trái | ||||||||
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 8 | 7 | ||||||||||
0 Comments
Đăng nhận xét